Мосстройреконсрукция Мосстройреконсрукция
клубные дома клубные дома корпус Д2
корпус А1 корпус А2 корпус С1
корпус В1 корпус С2 корпус В2
корпус B3 корпус А3 корпус С4
корпус Д1 корпус С3 корпус Д3
корпуса А1,В1,С1 корпуса С1 и А1 корпуса А1, С2 и В2
корпус А2 корпус А3 корпуса В1 и С1
корпус В1 корпус В2 корпус В3
корпуса D1 и В3 корпус D1 корпус В1
корпус С2 корпус В1 корпус С1
корпус С1 корпуса С1 и В1 корпус А3
корпус В3 корпус D2 корпус В3
корпус В1 готовый фасад готовый фасад
готовый фасад готовый фасад готовый фасад
готовый фасад готовый фасад
готовый фасад
31/10/2008 31.10.2008
31.10.2008 31.10.08 31.10.08
январь 2008 январь 2008 январь 2008
январь 2008 январь 2008 январь 2008
9 ноября 2007 9 ноября 2007 9 ноября 2007
9 ноября 2007 27 июля 2007 27 июля 2007
27 июля 2007 27 июля 2007 27 июля 2007
27 июля 2007 15 марта 2007 15 марта 2007
15 марта 2007 15 марта 2007 15 февраля 2007
15 февраля 2007 15 февраля 2007 15 февраля 2007
30 октября 2006 30 октября 2006 30 октября 2006
корпус В3 корпус В3
 
Клубный дом Грюнвальд
Фотогаллерея 
Планировки

Корпус A

6-й этаж
5-комн. 215,7 м2, 5-комн. 215 м2

Типовой этаж
3-комн. 129,7 м2, 3-комн. 129,2 м2,
4-комн. 169,3 м2

Корпус B

Типовой этаж
3-комн. 128,3 м2, 3-комн. 131,4 м2,
3-комн. 131,2 м2

0-й этаж
1-комн. 74,8 м2
2-комн. 72,6 м2, 3-комн. 98,6 м2

Корпус C

1-й этаж
3-комн. 109,7 м2, 3-комн. 113 м2,
3-комн. 113,4 м2, 4-комн. 109,7 м2

2, 3, 5-й этажи
3-комн. 135,1 м2, 3-комн. 136,5 м2,
3-комн. 113,4 м2, 3-комн. 109,7 м2

4-й этаж
3-комн. 109,7 м2, 3-комн. 136,5 м2,
3-комн. 113,4 м2, 3-комн. 109,7 м2

6-й этаж
3-комн. 109,7 м2, 5-комн. 251,2 м2,
3-комн. 109,7 м2

Корпус D

6-й этаж
6-комн. 333,6 м2

Типовой этаж
4-комн. 166,8 м2, 4-комн. 166,8 м2